Lâmpada de Halogeneto de Metal de Tubo de Vidro de Quartzo FTL lâmpada de iluminação de palco 35W 70W 150W 4200K G12/R7S/G8.5
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Pequim, China |
| Marca: | FTL |
| Certificação: | ce |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Embalagem neutra |
| Habilidade da fonte: | 10000 peças/peças por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Dimmer de suporte: | - Não, não. | Lugar de origem: | Pequim, China |
|---|---|---|---|
| Marca: | FTL | Potência: | 35W/70W/150W |
| Tipo baixo: | G12/R7S/G8.5 | Tipo de lâmpada: | T |
| Temperatura da cor: | 4200k | Forma: | Tubulares |
| Vida média ponderada: | 5000-8000 horas | Certificação: | ce |
| Tipo: | Lâmpada de alogenuro de metal | Aplicação: | Iluminação |
| Materiais: | Tubo de vidro de quartzo | ||
Descrição de produto
Nome: Compacto 35W 70W 150W MH lâmpada de halogeneto metálico luz iluminadora
![]()
Características:
1) Pequeno volume luminoso, estrutura compacta, elevada eficiência luminosa, longa vida útil, consistência das cores preferidas,conveniente de instalar e manter.
2) Muitas cores, adequadas para diferentes ocasiões, tem mais de 8000k especificações de cores altas únicas
3) Usados principalmente para iluminação de lojas, supermercados e salas de exposições, bem como iluminação interna e externa.
Ficha de dados:
| W | Bulbo | Base | Fluxo luminoso | Vida (horas) | V | A | CRI | Temperatura de cor ((K) | Duração máxima ((mm) | Diâmetro máximo ((mm) |
| 35 | T | 3000 | 5000 | 85 | 0.54 | 70 | 4200 | 100 | ||
| 35 | S | R7S | 2800 | 6000 | 85 | 0.54 | 70 | 4200 | 117 | 20 |
| 35 | T | G8.5 | 3000 | 5000 | 85 | 0.54 | 70 | 4200 | 85 | 18 |
| 70 | T | G12 | 5600 | 6000 | 85 | 0.98 | 70 | 4200 | 100 | 23 |
| 70 | T | G12 | 4600 | 5000 | 85 | 0.98 | 70 | 8000 | 100 | 23 |
| 70 | S | R7S | 5500 | 8000 | 85 | 0.98 | 70 | 4200 | 117 | 20 |
| 70 | T | G8.5 | 5600 | 6000 | 85 | 0.98 | 70 | 4200 | 85 | 18 |
| 150 | T | G12 | 12000 | 6000 | 95 | 1.80 | 70 | 4200 | 100 | 23 |
| 150 | S | R7S | 11500 | 8000 | 95 | 1.80 | 70 | 4200 | 137 | 23 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






