70W 50W 35W Full Spectrum Aluminium PAR HID Lamp E27 Bulb para Iluminação de répteis
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Pequim, China |
| Marca: | FTL |
| Certificação: | CE/ROHS/LVD |
| Número do modelo: | par30 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixas de cartão neutras ou OEM como seu pedido. |
| Habilidade da fonte: | 10000 peças/peças por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Garantia ((ano): | 1 ano | Dimmer de suporte: | - Sim, sim. |
|---|---|---|---|
| Serviço de soluções de iluminação: | ILUMINAÇÃO DE RÉPTEIS | Lugar de origem: | Pequim, China |
| Marca: | FTL | Potência: | 70W 50W 35W |
| Tipo baixo: | E27/E26 | Tipo de lâmpada: | Paridade |
| Temperatura da cor: | 4000K 5000K 6000K 10000K | Forma: | Paridade |
| Vida média ponderada: | 8000HRS | Duração: | 125 mm |
| Diâmetro: | 97mm | Modelo: | par30 |
| Aplicação: | RÉPTEIS | Estilo: | Espectro completo |
| Corrente da lâmpada: | 0.53A | Tensão de lâmpada: | 85 |
| Ângulo do raio: | 40 ou 90 | Certificação: | CE/ROHS/LVD |
Descrição de produto
Esta é uma lâmpada UVB com espectro completo, que contém UVA + UVB + calor para répteis.É por isso que a lâmpada de halogenetos de metal UVB está na lista de compradores.. Mais detalhes abaixo para você em seguida......
![]()
![]()
![]()
![]()
Vantagens:
1) fornece um espectro consistente, que se aproxima muito do da luz solar natural
2) a combinação do comprimento de onda UVB correto e do calor permite que os animais produzam a sua própria vitamina D3 para uma absorção adequada de cálcio.
3) Disponível em duas séries: floresta e deserto com 35W 50W 70W em reflectores de vidro e reflectores de alumínio.
4), ideal para todos os répteis tropicais e subtropicais
5) Níveis ópticos de UVB
6) fornece os raios UVB necessários para os répteis
7) Os raios UVA estimulam o apetite, a actividade e o comportamento reprodutivo
8)necessitam de lastro eletrónico em conjunto
![]()
70W 50W 35W Resultados dos ensaios abaixo para referência:
| 70 W | 50 W | 35 W | |||||||
| Distância ((cm) | UVA ((uw/cm) | UVB ((uw/cm) | Iluminação ((Lux) | UVA ((uw/cm) | UVB ((uw/cm) | Iluminação | UVA ((uw/cm) | UVB ((uw/cm) | Iluminação ((Lux) |
| 30 | 6500 | 395 | 96200 | 4500 | 255 | 32700 | 2700 | 160 | 24300 |
| 40 | 3500 | 205 | 55200 | 2200 | 130 | 10700 | 1500 | 90 | 10600 |
| 50 | 2000 | 125 | 31100 | 1300 | 80 | 7800 | 850 | 50 | 7200 |
| 60 | 1300 | 80 | 19600 | 1000 | 60 | 7100 | 550 | 35 | 4100 |
![]()







