FTL G12 Lâmpada de Halogeneto Metálico Tubular 35W 50W 70W 150W 4000K 5000K 8000K Temperatura de Cor Certificado CE
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Pequim, China |
| Marca: | FTL |
| Certificação: | ce |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | De acordo com as instruções do comprador |
| Habilidade da fonte: | 100000 peças/peças por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Dimmer de suporte: | - Sim, sim. | Lugar de origem: | Pequim, China |
|---|---|---|---|
| Marca: | FTL | Potência: | 35W 50W 70W 150W |
| Tipo baixo: | G12 | Tipo de lâmpada: | T |
| Temperatura da cor: | 4000K 5000K 8000K | Forma: | Tubulares |
| Vida média ponderada: | 8000HRS | Certificação: | ce |
Descrição de produto
Descrição do produto
Descrição do produto
![]()
| W | BOLBO | BASE | Fluxo luminoso (lm) | duração média (horas) | V | A | CRI | CT (K) | Max. comprimento (mm) | Diâmetro máximo (mm) |
| 35 W | T | G12 | 3000 | 5000 | 85 | 0.54 | 70 | 4200 | 100 | 23 |
| 35 W | S | R x 7S | 2800 | 6000 | 85 | 0.54 | 70 | 4200 | 117 | 20 |
| 35 W | T | G8.5 | 3000 | 5000 | 85 | 0.54 | 70 | 4200 | 85 | 18 |
| 70 W | T | G12 | 5600 | 6000 | 85 | 0.98 | 70 | 4200 | 100 | 23 |
| 70 W | T | G12 | 4600 | 5000 | 85 | 0.98 | 70 | 8000 | 100 | 23 |
| 70 W | S | R x 7S | 5500 | 8000 | 85 | 0.98 | 90 | 4200 | 117 | 20 |
| 70 W | T | G.8.5 | 5600 | 6000 | 85 | 0.98 | 70 | 4200 | 85 | 18 |
| 150 W | T | G12 | 12000 | 6000 | 95 | 1.80 | 70 | 4200 | 100 | 23 |
| 150 W | S | R x 7S | 11500 | 8000 | 95 | 1.80 | 70 | 4200 | 137 | 23 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






