FTL 8000-Hora 3500K Lâmpada de Halogeneto de Metal Branco Quente Tubos T para Iluminação de Palco
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Pequim, China |
Marca: | FTL |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 5 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Como pedido de custom |
Habilidade da fonte: | 1000 peças por dia |
Informação detalhada |
|||
Temperatura de cor (CCT): | 3500K (branco morno) | Voltagem de entrada ((V): | C.A. 220V (Â ± 10%) |
---|---|---|---|
Garantia ((ano): | 1 ano | Índice de Representação de Cor (Ra): | 70 |
Dimmer de suporte: | - Não, não. | Tipo baixo: | Tubos em T |
Cores: | Branco, Branco Quente, Amarelo Quente | Serviço de soluções de iluminação: | Iluminação e projeto dos circuitos, a instalação do projeto |
Duração de vida (horas): | 8000 | Tempo de trabalho (horas): | 10000 |
Lugar de origem: | Pequim, China | Marca: | FTL |
Princípio: | CFL | Forma: | Direita. |
Descrição de produto
Descrição do produto
Dados de parâmetros:
W |
BOLBO | BASE | Fluxo luminoso (lm) |
duração média (horas) |
V | A | CRI | CT (K) | Max. comprimento (mm) |
Diâmetro máximo (mm) |
70 W | T37 | E26/E27 | 5600 | 8000 | 85 | 0.98 | 65 | 4000/3000 | 155 | 38 |
150 W | T37 | E26/E27 | 12000 | 8000 | 95 | 1.80 | 65 | 4000/3000 | 155 | 38 |
Tipo padrão ANSI | ||||||||||
250 W | T46 | E39/E40 | 22500 | 12000 | 133 | 2.10 | 65 | 4000/3000 | 228 | 47 |
250 W | T46 | E39/E40 | 22500 | 12000 | 133 | 2.10 | 65 | 4000/3000 | 257 | 47 |
400 W | T46 | E39/E40 | 36000 | 12000 | 135 | 3.25 | 65 | 4000/3000 | 272 | 47 |
400 W | TO46 | E39/E40 | 36000 | 12000 | 135 | 3.25 | 65 | 4000/3000 | 272 | 47 |
1000 W | TT77 | E39/E40 | 110000 | 10000 | 263 | 4.10 | 65 | 4000/3000 | 385 | 79 |
Lâmpada padrão CIE | ||||||||||
250 W | T46 | E39/E40 | 22500 | 12000 | 120 | - | 65 | 4000/3000 | 228 | 47 |
250 W | T46 | E39/E40 | 22500 | 12000 | 120 | - | 65 | 4000/3000 | 257 | 47 |
250 W | T | FC2 | 20500 | 10000 | 110 | - | 65 | 4000/3000 | 164 | 25 |
400 W | T46 | E39/E40 | 36000 | 12000 | 120 | - | 65 | 4000/3000 | 272 | 47 |
400 W | TO46 | E39/E40 | 36000 | 12000 | 120 | - | 65 | 4000/3000 | 272 | 47 |
1000 W | TT77 | E39/E40 | 100000 | 10000 | 130 | - | 65 | 4000/3000 | 385 | 79 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto